בדוק את התשואות העדכניות לפי אפיק ההשקעה - כללי, מניות ו-S&P 500
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | +4.64% | +5.28% | +22.81% | +55.86% | +68.94% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | +4.74% | +6.64% | +24.90% | +53.86% | +65.21% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | +4.61% | +5.23% | +22.31% | +54.20% | +64.88% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | +4.70% | +5.66% | +22.34% | +52.02% | +62.52% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | +4.67% | +3.66% | +20.00% | +49.27% | +48.34% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | +4.74% | +7.67% | +24.80% | +60.69% | — |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | +5.09% | +5.62% | +22.46% | +57.51% | — |
| ממוצע הקבוצה | +4.74% | +5.68% | +22.80% | +54.77% | +61.98% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | +3.87% | +4.48% | +19.26% | +48.47% | +60.79% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | +3.88% | +4.53% | +19.54% | +49.74% | +60.08% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | +4.18% | +5.71% | +21.09% | +47.74% | +57.77% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | +3.85% | +4.63% | +18.74% | +45.82% | +55.64% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | +4.65% | +5.48% | +19.24% | +42.89% | +53.99% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | +4.36% | +3.11% | +17.36% | +44.28% | +45.12% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | +4.85% | +5.67% | +20.42% | +52.25% | — |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | +4.00% | +6.05% | +20.23% | +52.03% | — |
| ממוצע הקבוצה | +4.21% | +4.96% | +19.49% | +47.90% | +55.57% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | +2.60% | +3.17% | +13.56% | +36.61% | +44.77% |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | +2.88% | +4.01% | +14.89% | +34.78% | +43.88% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | +2.56% | +2.71% | +12.63% | +35.17% | +42.13% |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | +2.65% | +3.14% | +12.86% | +33.55% | +41.36% |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | +3.06% | +3.73% | +13.71% | +31.80% | +39.38% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | +2.31% | +1.82% | +9.77% | +29.10% | +33.67% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | +3.07% | +4.22% | +14.63% | +40.33% | — |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | +2.44% | +4.02% | +12.92% | +37.53% | — |
| ממוצע הקבוצה | +2.70% | +3.35% | +13.12% | +34.86% | +40.87% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | +5.58% | +6.23% | +28.63% | +66.04% | +76.49% |
| הראל פנסיה - מניות | +6.55% | +7.54% | +28.24% | +62.56% | +74.45% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | +6.11% | +6.59% | +28.33% | +66.32% | +71.84% |
| כלל פנסיה מניות | +6.01% | +7.86% | +29.79% | +64.11% | +71.20% |
| מור פנסיה מקיפה - מניות | +6.03% | +9.44% | +31.31% | +73.92% | — |
| ממוצע הקבוצה | +6.06% | +7.53% | +29.26% | +66.59% | +73.50% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה - הלכה | +4.06% | +6.02% | +21.63% | +48.04% | +58.05% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | +3.91% | +5.03% | +20.12% | +47.49% | +56.68% |
| מגדל מקפת אישית הלכה | +3.83% | +4.74% | +19.42% | +46.21% | +54.29% |
| כלל פנסיה הלכה | +3.98% | +5.20% | +20.48% | +46.42% | +53.47% |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה | +3.94% | +4.58% | +19.02% | +44.77% | +52.41% |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | +2.34% | +3.45% | +12.92% | +34.67% | +50.69% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | +2.16% | +3.01% | +11.97% | +33.41% | +49.32% |
| הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | +2.11% | +3.10% | +12.30% | +31.38% | +48.43% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | +1.77% | +2.64% | +10.54% | +31.38% | +46.88% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | +3.60% | +4.25% | +17.82% | +40.27% | +43.06% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | +4.40% | +2.88% | +15.87% | +41.73% | +42.50% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.92% | +1.12% | +6.51% | +19.67% | +30.73% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.71% | +0.57% | +5.47% | +17.73% | +28.32% |
| הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.73% | +0.50% | +5.14% | +15.51% | +26.87% |
| אינפיניטי מקיפה הלכה | +2.32% | -1.10% | +8.07% | +31.94% | — |
| ממוצע הקבוצה | +2.72% | +3.07% | +13.82% | +35.37% | +45.84% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | +4.60% | +5.11% | +21.78% | +48.93% | — |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | +2.54% | +3.21% | +15.10% | +40.81% | — |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +3.70% | +0.26% | +8.99% | +37.09% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +1.66% | +0.19% | +7.20% | +30.30% | — |
| כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | +0.17% | -1.91% | +1.40% | +22.91% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +1.34% | -1.12% | +3.34% | +21.19% | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | +1.74% | -2.00% | +1.65% | +17.97% | — |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | -0.06% | -1.32% | +1.22% | +13.46% | — |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +3.95% | +4.38% | +20.89% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +2.18% | +0.76% | +9.06% | +29.08% | — |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | +9.90% | +5.96% | +30.58% | +75.91% | +92.62% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | +1.70% | +1.71% | +10.37% | +34.73% | +47.59% |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | +10.22% | +8.53% | +29.49% | +57.44% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | +5.50% | +2.51% | +14.94% | +45.82% | — |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | +3.25% | +1.21% | +10.19% | +34.94% | — |
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | +5.91% | +0.44% | +5.99% | — | — |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | +4.83% | +0.33% | +13.14% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | +4.55% | -0.76% | +10.03% | — | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | +5.34% | -1.71% | +10.32% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +5.69% | +2.02% | +15.01% | +49.77% | +70.11% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה מניות סחיר | +6.50% | +14.31% | +51.37% | — | — |
| מגדל מקפת אישית מניות סחיר | +6.34% | +12.64% | +47.53% | — | — |
| הראל פנסיה מניות סחיר | +5.43% | +10.66% | +44.54% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | +6.31% | +10.53% | +44.78% | — | — |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | +5.91% | +9.30% | +31.21% | — | — |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | +5.97% | +0.09% | +6.16% | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה מניות סחיר | +5.51% | — | — | — | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר | -0.14% | — | — | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +5.23% | +9.59% | +37.60% | — | — |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | +1.48% | +1.48% | +9.26% | +26.78% | +35.54% |
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | +0.78% | +1.28% | +6.37% | +22.09% | +29.05% |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | +0.78% | +0.95% | +5.65% | +21.45% | +27.48% |
| כלל פנסיה אשראי ואג"ח | +1.13% | +1.49% | +6.72% | +22.40% | +27.01% |
| מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | +0.99% | +1.28% | +5.66% | +20.50% | +23.36% |
| הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | +1.46% | +1.93% | +7.05% | +18.46% | +23.34% |
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | +1.18% | +2.51% | +8.20% | +29.04% | — |
| ממוצע הקבוצה | +1.11% | +1.56% | +6.99% | +22.96% | +27.63% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | +5.90% | +12.59% | +47.45% | +110.71% | — |
| כלל פנסיה משולב סחיר | +4.97% | +10.66% | +37.85% | +85.47% | — |
| מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | +3.56% | +5.75% | +19.68% | +52.66% | — |
| מגדל מקפת אישית משולב סחיר | +4.78% | +5.20% | +21.10% | +47.49% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | +4.43% | +4.06% | +18.54% | +46.41% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | +4.41% | +2.90% | +17.12% | +42.95% | — |
| מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | +1.56% | -0.48% | +6.91% | +29.60% | — |
| הראל פנסיה- משולב סחיר | +3.06% | +1.30% | +7.32% | +19.60% | — |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | +5.97% | +11.35% | +44.16% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +4.29% | +5.93% | +24.46% | +54.36% | — |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | +2.51% | +4.05% | +15.64% | — | — |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | +1.02% | +2.20% | +8.49% | — | — |
| הראל פנסיה אג"ח סחיר | +1.08% | +1.44% | +6.62% | — | — |
| כלל פנסיה אג"ח סחיר | +0.88% | +1.28% | +7.20% | — | — |
| מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | -3.83% | -4.49% | -7.79% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +0.33% | +0.90% | +6.03% | — | — |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית כללי | +3.70% | +5.00% | +19.32% | +46.10% | +60.60% |
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | +3.97% | +4.75% | +20.84% | +47.74% | +60.41% |
| כלל פנסיה כללי | +4.17% | +5.88% | +21.54% | +47.61% | +58.96% |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | +4.60% | +5.53% | +19.30% | +43.11% | +55.04% |
| הראל פנסיה - גילעד כללי | +4.58% | +5.59% | +19.42% | +43.01% | +54.88% |
| ממוצע הקבוצה | +4.20% | +5.35% | +20.08% | +45.51% | +57.98% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | +2.34% | +3.45% | +12.92% | +34.67% | +50.69% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | +2.16% | +3.01% | +11.97% | +33.41% | +49.32% |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | +1.68% | +2.62% | +11.09% | +31.81% | +48.62% |
| הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | +2.11% | +3.10% | +12.30% | +31.38% | +48.43% |
| מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | +1.78% | +2.60% | +10.44% | +31.26% | +48.13% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | +1.65% | +1.73% | +8.97% | +29.85% | +47.91% |
| מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | +1.58% | +2.45% | +10.22% | +32.28% | +47.57% |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +1.87% | +3.01% | +10.61% | +30.21% | +47.29% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +1.52% | +2.34% | +10.43% | +32.37% | +47.19% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | +1.77% | +2.64% | +10.54% | +31.38% | +46.88% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | +1.72% | +1.89% | +9.27% | +29.31% | +46.29% |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | +1.85% | +2.76% | +10.71% | +29.47% | +45.17% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.92% | +1.12% | +6.51% | +19.67% | +30.73% |
| מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | +0.85% | +0.76% | +6.21% | +18.02% | +29.66% |
| כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | +0.90% | +0.84% | +5.95% | +17.85% | +29.25% |
| ממוצע הקבוצה | +1.65% | +2.29% | +9.88% | +28.86% | +44.21% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | +2.34% | +3.45% | +12.92% | +34.67% | +50.69% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | +2.16% | +3.01% | +11.97% | +33.41% | +49.32% |
| הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | +2.11% | +3.10% | +12.30% | +31.38% | +48.43% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | +1.77% | +2.64% | +10.54% | +31.38% | +46.88% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.92% | +1.12% | +6.51% | +19.67% | +30.73% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.71% | +0.57% | +5.47% | +17.73% | +28.32% |
| הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.73% | +0.50% | +5.14% | +15.51% | +26.87% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | +1.72% | +1.76% | +8.27% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +1.56% | +2.02% | +9.14% | +26.25% | +40.18% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | +0.78% | +1.72% | +6.66% | +23.41% | +40.82% |
| מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | +0.77% | +1.23% | +6.38% | +22.05% | +40.70% |
| מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | +0.90% | +1.28% | +6.76% | +21.41% | +36.70% |
| הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | +0.83% | +1.22% | +6.30% | +20.68% | +35.00% |
| מסלול קצבה לזכאים קיימים | +0.90% | +1.41% | +5.58% | +19.97% | +35.00% |
| מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | +0.73% | +0.95% | +5.99% | +19.21% | +32.44% |
| ממוצע הקבוצה | +0.82% | +1.30% | +6.28% | +21.12% | +36.78% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה קיימות | +7.08% | +3.82% | +22.92% | +29.77% | — |
| מנורה מבטחים פנסיה קיימות | +6.16% | +6.50% | +11.65% | +12.67% | — |
| הראל פנסיה- קיימות | +2.04% | +2.46% | +14.87% | +9.55% | — |
| ממוצע הקבוצה | +5.09% | +4.26% | +16.48% | +17.33% | — |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה כספי (שקלי) | +0.53% | +1.69% | +5.54% | +18.09% | +25.92% |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | +0.54% | +1.45% | +5.07% | +16.65% | +23.74% |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי) | +0.48% | +1.47% | +5.10% | +16.81% | +23.73% |
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | +0.59% | +1.43% | +5.23% | +16.77% | +23.25% |
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | +0.44% | +1.44% | +4.85% | +16.64% | — |
| ממוצע הקבוצה | +0.52% | +1.50% | +5.16% | +16.99% | +24.16% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח | -3.90% | -4.70% | -7.89% | +2.71% | +8.31% |
| הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | -3.65% | -4.50% | -8.12% | — | — |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -4.16% | -4.60% | -8.71% | — | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח | -3.46% | -4.75% | -8.65% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | -3.79% | -4.64% | -8.34% | +2.71% | +8.31% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות | +0.76% | +1.02% | +5.07% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +0.76% | +1.02% | +5.07% | — | — |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה | +3.37% | +3.49% | +16.15% | +42.91% | +59.76% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | +2.51% | +3.19% | — | — | — |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה | +1.11% | +1.96% | +6.46% | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | +1.29% | +1.87% | — | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +2.07% | +2.63% | +11.31% | +42.91% | +59.76% |
מקור הנתונים: data.gov.il - רשות שוק ההון · עדכון אחרון בקטגוריה זו: 01/04/2026
תשואה היא שיעור הרווח או ההפסד של החיסכון שלכם בתקופה נתונה, באחוזים. בקרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות בוחנים בדרך כלל תשואה חודשית, תשואה שנתית ותשואה ממוצעת לאורך שלוש או חמש שנים, כדי לראות עקביות ולא רק חודש בודד.
אין מספר אחד שמתאים לכולם. תשואה נבחנת תמיד מול מסלול ההשקעה (מנייתי, כללי או אגרות חוב), מול רמת הסיכון ומול קופות דומות באותו אפיק ובאותה תקופה. השוואה בין מסלולים שונים אינה מדויקת.
תשואה נומינלית היא הרווח לפני התחשבות באינפלציה. תשואה ריאלית מנכה את עליית המחירים ומשקפת את כוח הקנייה האמיתי שנותר בידיכם. בתקופות של אינפלציה הפער ביניהן משמעותי.
חשוב: תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. הנתונים נועדו להשוואה ולמידע בלבד ואינם מהווים המלצה.
התשואה הממוצעת משתנה מחודש לחודש וממסלול למסלול. בטבלאות שבעמוד זה אפשר לראות את התשואות העדכניות לכל אפיק, ובדוחות החודשיים את הממוצע לכל סוג קופה.
בוחרים את סוג הקופה ואת מסלול ההשקעה בטבלאות שלמעלה, ומשווים את התשואה לקופות אחרות באותו אפיק. אפשר גם להיכנס לעמוד הקופה לפירוט מלא.
שניהם. דמי ניהול גבוהים שוחקים את התשואה לאורך שנים, ולכן כדאי לבחון תשואה עקבית יחד עם דמי ניהול נמוכים, ולא רק חודש חזק אחד.
לא. תשואת עבר היא אינדיקציה לעקביות ולאיכות הניהול, אך אינה מבטיחה תוצאות עתידיות. יש לבחון את התמונה המלאה ולא רק נתון בודד.
המערכת החכמה של RightPlan