בדוק את התשואות העדכניות לפי אפיק ההשקעה - כללי, מניות ו-S&P 500
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי השתלמות כללי | +4.30% | +4.95% | +21.56% | +51.98% | +53.75% |
| אנליסט השתלמות כללי | +3.92% | +4.20% | +18.05% | +49.54% | +52.95% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי | +3.65% | +4.78% | +17.67% | +45.20% | +51.33% |
| מיטב השתלמות כללי | +3.92% | +4.22% | +18.92% | +45.95% | +50.09% |
| כלל השתלמות כללי | +4.26% | +5.65% | +21.74% | +46.45% | +48.67% |
| הפניקס השתלמות כללי | +4.14% | +4.08% | +19.00% | +46.41% | +48.24% |
| מגדל השתלמות מסלול כללי | +4.12% | +4.63% | +18.77% | +43.35% | +48.02% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | +3.84% | +4.33% | +20.08% | +44.06% | +46.23% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | +4.17% | +3.16% | +15.81% | +42.80% | +46.14% |
| הראל השתלמות כללי | +4.68% | +5.15% | +19.28% | +40.93% | +45.59% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | +3.90% | +2.85% | +16.09% | +38.66% | +32.50% |
| ממוצע הקבוצה | +4.08% | +4.36% | +18.82% | +45.03% | +47.59% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי השתלמות מניות | +8.35% | +8.86% | +38.55% | +90.69% | +102.26% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | +9.25% | +10.44% | +39.58% | +82.91% | +85.58% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | +8.10% | +7.00% | +31.77% | +79.72% | +84.81% |
| אנליסט השתלמות מניות | +8.82% | +8.06% | +32.78% | +84.41% | +84.00% |
| מגדל השתלמות מסלול מניות | +8.04% | +9.16% | +37.59% | +84.85% | +83.33% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות | +7.85% | +9.40% | +34.81% | +83.84% | +82.85% |
| מיטב השתלמות מניות | +8.01% | +8.39% | +37.62% | +86.12% | +82.75% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | +7.56% | +8.01% | +38.76% | +83.34% | +78.84% |
| הפניקס השתלמות מניות | +8.03% | +8.32% | +35.98% | +83.20% | +77.52% |
| כלל השתלמות מניות | +8.60% | +10.61% | +41.66% | +83.63% | +75.99% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | +7.87% | +4.91% | +29.79% | +68.94% | +52.09% |
| ממוצע הקבוצה | +8.23% | +8.47% | +36.26% | +82.88% | +80.91% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | +3.28% | -2.51% | +6.23% | +44.70% | +65.59% |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | +3.32% | -2.44% | +6.37% | +45.89% | +64.71% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | +3.23% | -2.61% | +6.42% | +45.90% | +63.97% |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | +3.31% | -2.79% | +6.39% | +43.94% | +63.25% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | +3.08% | -2.91% | +6.45% | +44.73% | +57.06% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | +3.54% | -2.56% | +7.01% | +44.81% | — |
| אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 | +3.23% | -3.09% | +6.18% | +43.57% | — |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | +3.33% | -2.77% | +6.06% | — | — |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500 | +3.36% | -2.83% | +6.85% | — | — |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +3.56% | -2.87% | +6.66% | — | — |
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | +3.41% | -2.98% | +9.46% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +3.33% | -2.76% | +6.73% | +44.79% | +62.92% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות מסלול הלכה | +4.00% | +5.40% | +20.64% | +42.96% | +43.79% |
| הפניקס השתלמות הלכה | +4.36% | +4.37% | +18.87% | +44.56% | +43.60% |
| כלל השתלמות הלכה | +3.87% | +4.81% | +19.88% | +42.45% | +40.35% |
| מגדל השתלמות מסלול הלכה | +3.91% | +4.29% | +18.69% | +42.31% | +40.25% |
| מיטב השתלמות הלכה | +3.94% | +3.91% | +17.92% | +40.70% | +40.15% |
| אלטשולר שחם השתלמות הלכה | +4.50% | +2.74% | +15.84% | +37.72% | +30.96% |
| מנורה מבטחים השתלמות הלכה | +3.17% | +3.44% | +15.62% | +31.68% | — |
| אינפיניטי השתלמות הלכה | +3.34% | -1.60% | +10.91% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +3.89% | +3.42% | +17.30% | +40.34% | +39.85% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | +2.65% | +2.98% | +14.85% | +39.52% | +37.33% |
| מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | +2.57% | -1.35% | +4.79% | +27.65% | +29.91% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | -0.86% | -3.93% | -3.03% | +17.17% | +16.57% |
| מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים - גמיש | +0.30% | -4.32% | -4.23% | +8.33% | +7.04% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | +0.17% | -3.54% | -1.33% | +19.79% | — |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש | +8.78% | +13.13% | +59.78% | — | — |
| הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | +4.56% | +4.63% | +20.70% | — | — |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש | +4.12% | +2.98% | +17.73% | — | — |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדים - גמיש | -1.33% | -3.11% | -3.43% | — | — |
| כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | -1.84% | -4.37% | -4.43% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +1.91% | +0.31% | +10.14% | +22.49% | +22.71% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | +1.93% | +1.58% | +10.07% | +25.72% | +28.33% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | +0.83% | +1.01% | +6.16% | +19.25% | +23.87% |
| אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | +1.87% | +1.86% | +7.96% | +23.75% | +21.63% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | +1.34% | +0.95% | +6.08% | +17.53% | +19.02% |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח | +1.12% | +1.35% | +6.37% | +19.18% | +18.54% |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | +1.10% | +0.86% | +3.80% | +14.92% | +15.86% |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | +0.63% | +0.43% | +4.58% | +16.90% | +15.05% |
| אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | +0.89% | +1.45% | +6.07% | +17.68% | +14.61% |
| מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | +1.04% | +0.99% | +5.27% | +18.16% | +14.20% |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח | +1.42% | +1.38% | +6.69% | +16.53% | +14.15% |
| אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | +1.85% | +1.59% | +9.01% | +17.96% | +12.08% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח | +1.21% | +2.45% | +8.79% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +1.27% | +1.33% | +6.74% | +18.87% | +17.94% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | +0.77% | +1.04% | +5.43% | +14.99% | +16.05% |
| מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | +0.86% | +0.57% | +5.02% | +15.38% | +15.60% |
| אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | +0.74% | +1.39% | +5.83% | +14.96% | +10.52% |
| אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | +0.90% | +1.14% | +4.87% | +12.81% | +8.53% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | +0.80% | +1.00% | +4.74% | +11.51% | +7.79% |
| מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | +0.47% | +0.24% | +3.57% | +10.38% | +3.76% |
| ממוצע הקבוצה | +0.76% | +0.90% | +4.91% | +13.34% | +10.38% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | +8.37% | +16.45% | +63.46% | +154.21% | +156.80% |
| הראל השתלמות משולב סחיר | +1.27% | -0.72% | +1.82% | +21.61% | +27.16% |
| אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר | -1.92% | -5.13% | -6.81% | +12.24% | +20.24% |
| מיטב השתלמות משולב סחיר | +8.04% | +17.10% | +68.31% | — | — |
| כלל השתלמות משולב סחיר | +5.05% | +10.35% | +37.48% | — | — |
| אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר | +6.80% | +6.34% | +27.94% | — | — |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים משולב סחיר | +4.21% | +5.33% | +19.87% | — | — |
| מגדל השתלמות משולב סחיר | +4.83% | +5.00% | +21.09% | — | — |
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | +4.51% | +4.30% | +19.87% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +4.57% | +6.56% | +28.11% | +62.69% | +68.07% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כספי(שקלי) | +0.43% | +1.61% | +5.02% | +15.60% | +18.01% |
| אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | +0.43% | +1.21% | +4.75% | +14.92% | +17.26% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כספי (שקלי) | +0.36% | +1.17% | +4.20% | +13.43% | +15.82% |
| הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | +0.45% | +1.29% | +4.55% | +13.90% | +15.61% |
| מיטב השתלמות כספי (שקלי) | +0.36% | +1.21% | +4.28% | +14.29% | +15.48% |
| אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | +0.35% | +1.28% | +4.25% | +13.74% | +15.16% |
| מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי) | +0.34% | +1.32% | +4.28% | +13.82% | +14.73% |
| מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | +0.48% | +1.23% | +4.56% | +13.88% | +14.67% |
| הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | +0.35% | +1.30% | +4.41% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +0.39% | +1.29% | +4.48% | +14.20% | +15.84% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר | +5.46% | +0.79% | +16.80% | +48.39% | +50.23% |
| כלל השתלמות מניות סחיר | +8.81% | +18.82% | +70.95% | — | — |
| מגדל השתלמות מניות סחיר | +8.35% | +16.55% | +64.73% | — | — |
| הראל השתלמות מניות סחיר | +7.33% | +15.20% | +64.03% | — | — |
| הפניקס השתלמות מניות סחיר | +8.09% | +13.74% | +59.29% | — | — |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | +7.88% | +10.80% | +41.18% | — | — |
| מיטב השתלמות מניות סחיר | +8.21% | -0.77% | +5.81% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +7.73% | +10.73% | +46.11% | +48.39% | +50.23% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +1.91% | +2.01% | +10.42% | +24.92% | +20.01% |
| הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +2.29% | +2.14% | +11.13% | — | — |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -3.78% | -5.33% | -9.59% | — | — |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -3.70% | -6.47% | -10.20% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | -0.82% | -1.91% | +0.44% | +24.92% | +20.01% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | +8.96% | +2.46% | +22.73% | +37.92% | — |
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | +14.22% | +8.35% | +36.72% | — | — |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | +13.84% | +7.47% | +41.26% | — | — |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות | +3.90% | +4.53% | +22.97% | — | — |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות | +10.93% | +4.28% | +24.46% | — | — |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | +7.44% | +2.74% | +18.18% | — | — |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | +4.41% | +0.69% | +11.17% | — | — |
| כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | +7.93% | -0.23% | +5.35% | — | — |
| הראל השתלמות עוקב מדדי מניות | +6.44% | -0.41% | +15.64% | — | — |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | +5.86% | -1.80% | +10.83% | — | — |
| מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | +7.07% | -3.08% | +11.39% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +8.27% | +2.27% | +20.06% | +37.92% | — |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | +1.06% | +2.15% | +8.85% | — | — |
| הראל השתלמות אג"ח סחיר | +1.22% | +1.27% | +6.60% | — | — |
| כלל השתלמות אג"ח סחיר | +1.02% | +1.12% | +6.49% | — | — |
| הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | +0.81% | +0.76% | +5.17% | — | — |
| מיטב השתלמות אג"ח סחיר | -5.59% | -6.95% | -13.58% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | -0.30% | -0.33% | +2.71% | — | — |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +1.86% | +0.96% | +8.56% | +26.92% | +29.48% |
| ממוצע הקבוצה | +1.86% | +0.96% | +8.56% | +26.92% | +29.48% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות קיימות | +9.80% | +4.51% | +30.14% | — | — |
| הראל השתלמות קיימות | +2.94% | +2.91% | +17.85% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +6.37% | +3.71% | +24.00% | — | — |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | -5.41% | -6.78% | -13.26% | — | — |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -6.23% | -6.88% | -13.74% | — | — |
| מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | -5.15% | -7.21% | -13.54% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | -5.60% | -6.96% | -13.51% | — | — |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +2.50% | +4.33% | +18.03% | — | — |
| הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +2.68% | +2.90% | +12.94% | — | — |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח עם מניות (עד 25%) | +1.98% | +2.85% | +12.45% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +2.39% | +3.36% | +14.47% | — | — |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות בניהול אישי | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| הפניקס השתלמות בניהול אישי | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| ממוצע הקבוצה | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| שם הקופה | אפריל | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות שריעה | +3.22% | -2.28% | +11.16% | +35.96% | +38.00% |
| ממוצע הקבוצה | +3.22% | -2.28% | +11.16% | +35.96% | +38.00% |
מקור הנתונים: data.gov.il - רשות שוק ההון · עדכון אחרון בקטגוריה זו: 01/04/2026
תשואה היא שיעור הרווח או ההפסד של החיסכון שלכם בתקופה נתונה, באחוזים. בקרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות בוחנים בדרך כלל תשואה חודשית, תשואה שנתית ותשואה ממוצעת לאורך שלוש או חמש שנים, כדי לראות עקביות ולא רק חודש בודד.
אין מספר אחד שמתאים לכולם. תשואה נבחנת תמיד מול מסלול ההשקעה (מנייתי, כללי או אגרות חוב), מול רמת הסיכון ומול קופות דומות באותו אפיק ובאותה תקופה. השוואה בין מסלולים שונים אינה מדויקת.
תשואה נומינלית היא הרווח לפני התחשבות באינפלציה. תשואה ריאלית מנכה את עליית המחירים ומשקפת את כוח הקנייה האמיתי שנותר בידיכם. בתקופות של אינפלציה הפער ביניהן משמעותי.
חשוב: תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. הנתונים נועדו להשוואה ולמידע בלבד ואינם מהווים המלצה.
התשואה הממוצעת משתנה מחודש לחודש וממסלול למסלול. בטבלאות שבעמוד זה אפשר לראות את התשואות העדכניות לכל אפיק, ובדוחות החודשיים את הממוצע לכל סוג קופה.
בוחרים את סוג הקופה ואת מסלול ההשקעה בטבלאות שלמעלה, ומשווים את התשואה לקופות אחרות באותו אפיק. אפשר גם להיכנס לעמוד הקופה לפירוט מלא.
שניהם. דמי ניהול גבוהים שוחקים את התשואה לאורך שנים, ולכן כדאי לבחון תשואה עקבית יחד עם דמי ניהול נמוכים, ולא רק חודש חזק אחד.
לא. תשואת עבר היא אינדיקציה לעקביות ולאיכות הניהול, אך אינה מבטיחה תוצאות עתידיות. יש לבחון את התמונה המלאה ולא רק נתון בודד.
המערכת החכמה של RightPlan