בדוק את התשואות העדכניות לפי אפיק ההשקעה - כללי, מניות ו-S&P 500
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי השתלמות כללי | +2.62% | +7.70% | +21.17% | +51.99% | +55.09% |
| אנליסט השתלמות כללי | +2.75% | +7.07% | +18.80% | +51.42% | +54.72% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי | +1.83% | +6.70% | +16.99% | +46.63% | +52.13% |
| מיטב השתלמות כללי | +1.81% | +6.10% | +18.48% | +47.12% | +50.87% |
| כלל השתלמות כללי | +2.38% | +8.16% | +21.68% | +49.13% | +49.78% |
| מגדל השתלמות מסלול כללי | +2.20% | +6.93% | +18.93% | +45.49% | +48.97% |
| הפניקס השתלמות כללי | +1.90% | +6.06% | +18.77% | +48.24% | +48.75% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | +2.18% | +6.60% | +19.83% | +46.15% | +47.71% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | +1.85% | +5.07% | +15.53% | +43.41% | +47.36% |
| הראל השתלמות כללי | +2.33% | +7.60% | +19.52% | +42.64% | +46.57% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | +1.93% | +4.83% | +15.03% | +40.77% | +33.88% |
| ממוצע הקבוצה | +2.16% | +6.62% | +18.61% | +46.64% | +48.71% |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי השתלמות מניות | +3.74% | +12.93% | +35.48% | +94.86% | +107.99% |
| אנליסט השתלמות מניות | +4.07% | +12.46% | +31.36% | +87.75% | +90.31% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | +3.35% | +10.58% | +29.44% | +82.73% | +88.23% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | +4.00% | +14.86% | +37.92% | +89.60% | +87.98% |
| מגדל השתלמות מסלול מניות | +3.60% | +13.09% | +35.51% | +91.52% | +86.99% |
| מיטב השתלמות מניות | +3.32% | +11.99% | +35.00% | +91.04% | +86.01% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות | +3.44% | +13.16% | +32.26% | +89.59% | +85.60% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | +3.58% | +11.88% | +36.43% | +90.30% | +83.01% |
| כלל השתלמות מניות | +4.43% | +15.51% | +40.01% | +92.54% | +80.10% |
| הפניקס השתלמות מניות | +2.96% | +11.53% | +33.48% | +88.42% | +78.93% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | +2.70% | +7.74% | +25.15% | +73.27% | +54.88% |
| ממוצע הקבוצה | +3.56% | +12.34% | +33.82% | +88.33% | +84.55% |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | +0.38% | -2.14% | +3.69% | +41.79% | +66.24% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | +0.45% | -2.17% | +3.69% | +41.43% | +65.34% |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | +0.32% | -2.12% | +3.88% | +42.30% | +65.18% |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | +0.48% | -2.32% | +3.56% | +41.13% | +63.53% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | +0.59% | -2.33% | +3.75% | +41.35% | +57.97% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | +0.55% | -2.03% | +4.22% | +40.78% | — |
| אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 | +0.61% | -2.50% | +3.33% | +40.57% | — |
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | +1.07% | -1.94% | +5.50% | — | — |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | +0.46% | -2.32% | +3.57% | — | — |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +0.55% | -2.34% | +3.76% | — | — |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500 | +0.48% | -2.36% | +3.87% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +0.54% | -2.23% | +3.89% | +41.34% | +63.65% |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות מסלול הלכה | +2.32% | +7.84% | +20.69% | +45.38% | +45.73% |
| הפניקס השתלמות הלכה | +1.99% | +6.45% | +18.38% | +46.24% | +44.53% |
| מיטב השתלמות הלכה | +2.19% | +6.18% | +18.08% | +42.61% | +42.29% |
| כלל השתלמות הלכה | +1.75% | +6.64% | +19.25% | +43.85% | +41.34% |
| מגדל השתלמות מסלול הלכה | +1.79% | +6.16% | +18.22% | +43.91% | +41.07% |
| אלטשולר שחם השתלמות הלכה | +2.15% | +4.94% | +15.05% | +40.10% | +32.94% |
| מנורה מבטחים השתלמות הלכה | +1.89% | +5.39% | +16.33% | +33.32% | — |
| אינפיניטי השתלמות הלכה | +0.69% | -0.92% | +6.96% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +1.85% | +5.34% | +16.62% | +42.20% | +41.32% |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | +1.01% | +4.02% | +13.50% | +41.06% | +37.38% |
| מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | +1.19% | -0.18% | +4.34% | +26.13% | +30.62% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | -1.55% | -5.42% | -4.45% | +13.62% | +13.42% |
| מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים - גמיש | -1.56% | -5.81% | -5.36% | +5.93% | +4.16% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.66% | -4.17% | -1.75% | +17.56% | — |
| כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | -2.08% | -6.36% | -5.92% | +8.95% | — |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש | +2.43% | +15.88% | +54.66% | — | — |
| הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | +2.10% | +6.82% | +19.84% | — | — |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש | +1.92% | +4.95% | +16.12% | — | — |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדים - גמיש | -1.57% | -4.63% | -4.34% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +0.12% | +0.51% | +8.66% | +18.88% | +21.40% |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | +1.48% | +3.09% | +10.97% | +26.42% | +29.35% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | +0.79% | +1.81% | +7.11% | +18.98% | +23.92% |
| אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | +1.52% | +3.41% | +8.88% | +23.86% | +22.76% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | +1.19% | +2.15% | +7.36% | +17.53% | +19.77% |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח | +1.32% | +2.69% | +7.85% | +19.34% | +19.07% |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | +1.28% | +2.15% | +5.90% | +15.54% | +16.62% |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | +1.08% | +1.51% | +5.92% | +16.72% | +15.38% |
| אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | +1.16% | +2.63% | +7.42% | +17.82% | +15.12% |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח | +1.03% | +2.42% | +7.52% | +16.83% | +14.78% |
| מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | +1.14% | +2.14% | +6.69% | +18.02% | +14.52% |
| אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | +1.35% | +2.96% | +10.11% | +18.18% | +13.09% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח | +0.66% | +3.12% | +9.07% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +1.17% | +2.51% | +7.90% | +19.02% | +18.58% |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | +1.65% | +2.71% | +7.35% | +16.25% | +17.31% |
| מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | +1.12% | +1.70% | +6.75% | +15.72% | +16.53% |
| אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | +1.21% | +2.62% | +7.29% | +15.33% | +11.24% |
| אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | +1.33% | +2.48% | +6.35% | +13.45% | +9.74% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | +1.20% | +2.21% | +5.94% | +11.80% | +8.51% |
| מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | +1.12% | +1.36% | +5.31% | +10.62% | +4.67% |
| ממוצע הקבוצה | +1.27% | +2.18% | +6.50% | +13.86% | +11.33% |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | +3.20% | +20.18% | +58.88% | +155.53% | +160.82% |
| הראל השתלמות משולב סחיר | -0.25% | -0.97% | +1.58% | +19.72% | +25.46% |
| אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר | -2.20% | -7.22% | -7.97% | +7.40% | +17.26% |
| מיטב השתלמות משולב סחיר | +2.25% | +19.74% | +60.96% | — | — |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים משולב סחיר | +2.18% | +7.63% | +19.63% | — | — |
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | +2.10% | +6.49% | +19.41% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +1.21% | +7.64% | +25.42% | +60.88% | +67.85% |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כספי(שקלי) | +0.39% | +2.01% | +4.92% | +15.67% | +18.45% |
| אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | +0.88% | +2.11% | +5.46% | +15.53% | +18.28% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כספי (שקלי) | +0.40% | +1.58% | +4.29% | +13.50% | +16.28% |
| הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | +0.43% | +1.72% | +4.68% | +14.06% | +16.06% |
| מיטב השתלמות כספי (שקלי) | +0.38% | +1.59% | +4.30% | +14.32% | +15.87% |
| אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | +0.41% | +1.69% | +4.35% | +13.87% | +15.61% |
| מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | +0.45% | +1.68% | +4.69% | +14.08% | +15.17% |
| מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי) | +0.33% | +1.65% | +4.27% | +13.86% | +15.11% |
| הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | +0.37% | +1.67% | +4.43% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +0.45% | +1.74% | +4.60% | +14.36% | +16.35% |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר | +2.69% | +3.50% | +15.62% | +51.09% | +53.96% |
| הראל השתלמות מניות סחיר | +1.86% | +17.34% | +56.28% | — | — |
| הפניקס השתלמות מניות סחיר | +1.57% | +15.53% | +52.61% | — | — |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | +4.11% | +15.35% | +39.63% | — | — |
| מיטב השתלמות מניות סחיר | +4.25% | +3.45% | +7.57% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +2.90% | +11.03% | +34.34% | +51.09% | +53.96% |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.59% | +2.61% | +10.04% | +24.56% | +19.98% |
| הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +1.47% | +3.64% | +11.52% | — | — |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -2.84% | -8.01% | -10.37% | — | — |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -2.60% | -8.90% | -10.96% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | -0.85% | -2.67% | +0.06% | +24.56% | +19.98% |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | +6.76% | +9.39% | +22.44% | +49.10% | — |
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | +8.99% | +18.09% | +37.34% | — | — |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | +8.25% | +16.33% | +40.63% | — | — |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות | +7.77% | +12.38% | +25.88% | — | — |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | +4.60% | +7.47% | +17.79% | — | — |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות | +1.70% | +6.31% | +19.79% | — | — |
| כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | +4.32% | +4.08% | +4.95% | — | — |
| הראל השתלמות עוקב מדדי מניות | +4.17% | +3.74% | +13.98% | — | — |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | +1.01% | +1.70% | +8.94% | — | — |
| מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | +4.44% | +1.22% | +10.62% | — | — |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | +2.80% | +0.95% | +8.75% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +4.98% | +7.42% | +19.19% | +49.10% | — |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | +0.60% | +2.77% | +9.01% | — | — |
| הראל השתלמות אג"ח סחיר | +0.99% | +2.27% | +7.21% | — | — |
| הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | +1.18% | +1.95% | +6.49% | — | — |
| מיטב השתלמות אג"ח סחיר | -3.89% | -10.57% | -14.01% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | -0.28% | -0.90% | +2.18% | — | — |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +1.31% | +2.29% | +8.96% | +26.92% | +30.11% |
| ממוצע הקבוצה | +1.31% | +2.29% | +8.96% | +26.92% | +30.11% |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות קיימות | +4.09% | +8.79% | +28.57% | — | — |
| הראל השתלמות קיימות | +3.08% | +6.08% | +17.76% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +3.59% | +7.44% | +23.17% | — | — |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -3.92% | -10.53% | -14.17% | — | — |
| הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | -4.09% | -10.59% | -13.96% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | -4.01% | -10.56% | -14.07% | — | — |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +1.41% | +5.80% | +18.29% | — | — |
| הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +1.59% | +4.53% | +13.48% | — | — |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח עם מניות (עד 25%) | +0.86% | +3.73% | +11.90% | — | — |
| ממוצע הקבוצה | +1.29% | +4.69% | +14.56% | — | — |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות בניהול אישי | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| הפניקס השתלמות בניהול אישי | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| ממוצע הקבוצה | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| שם הקופה | מאי | YTD | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות שריעה | +3.07% | +0.72% | +10.22% | +36.00% | +41.94% |
| ממוצע הקבוצה | +3.07% | +0.72% | +10.22% | +36.00% | +41.94% |
מקור הנתונים: data.gov.il - רשות שוק ההון · עדכון אחרון בקטגוריה זו: 01/05/2026
תשואה היא שיעור הרווח או ההפסד של החיסכון שלכם בתקופה נתונה, באחוזים. בקרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות בוחנים בדרך כלל תשואה חודשית, תשואה שנתית ותשואה ממוצעת לאורך שלוש או חמש שנים, כדי לראות עקביות ולא רק חודש בודד.
אין מספר אחד שמתאים לכולם. תשואה נבחנת תמיד מול מסלול ההשקעה (מנייתי, כללי או אגרות חוב), מול רמת הסיכון ומול קופות דומות באותו אפיק ובאותה תקופה. השוואה בין מסלולים שונים אינה מדויקת.
תשואה נומינלית היא הרווח לפני התחשבות באינפלציה. תשואה ריאלית מנכה את עליית המחירים ומשקפת את כוח הקנייה האמיתי שנותר בידיכם. בתקופות של אינפלציה הפער ביניהן משמעותי.
חשוב: תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. הנתונים נועדו להשוואה ולמידע בלבד ואינם מהווים המלצה.
התשואה הממוצעת משתנה מחודש לחודש וממסלול למסלול. בטבלאות שבעמוד זה אפשר לראות את התשואות העדכניות לכל אפיק, ובדוחות החודשיים את הממוצע לכל סוג קופה.
בוחרים את סוג הקופה ואת מסלול ההשקעה בטבלאות שלמעלה, ומשווים את התשואה לקופות אחרות באותו אפיק. אפשר גם להיכנס לעמוד הקופה לפירוט מלא.
שניהם. דמי ניהול גבוהים שוחקים את התשואה לאורך שנים, ולכן כדאי לבחון תשואה עקבית יחד עם דמי ניהול נמוכים, ולא רק חודש חזק אחד.
לא. תשואת עבר היא אינדיקציה לעקביות ולאיכות הניהול, אך אינה מבטיחה תוצאות עתידיות. יש לבחון את התמונה המלאה ולא רק נתון בודד.
המערכת החכמה של RightPlan